Le programme
Heure | Activité | |
08h30 – 10h30 | CÉRÉMONIE D’OUVERTURE | |
10h30-11h00 | PAUSE CAFÉ | |
11h00-13h00 | PLÉNIÈRE CONFÉRENCE DES LEADERS | |
13h00-14h30 | PAUSE DÉJEUNER | |
14h30-16h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE3 Salle B : SE4 Salle C : SE16 Salle D : SE22 Salle E : SE29 Salle F : AT1 Salle G : AT2 | TABLE RONDE MINISTÉRIELLE (HAUT SEGMENT) |
16h00-16h30 | PAUSE CAFÉ | TABLE RONDEMINISTÉRIELLE(HAUT SEGMENT) |
16h30-18h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE26 Salle B : SE1 Salle C : SE36 Salle D : SE23 Salle E : SE29 Salle F : AT3 Salle G : AT4 | TABLE RONDEMINISTÉRIELLE(HAUT SEGMENT) |
Heure | Activité | |
08h30 – 10h30 | PLÉNIÈRE TABLE RONDE SUR LES SFN | |
10h30-11h00 | PAUSE CAFÉ | |
11h00-13h00 | PLÉNIÈRE TABLE RONDE DES BAILLEURS | |
13h00-14h30 | PAUSE DÉJEUNER | |
14h30-16h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLE Salle A : SE5 Salle B : SE12 Salle C : SE19 Salle D : SE28 Salle E : SE9 Salle F : AT5 Salle G : AT6 | TABLE RONDE DES BAILLEURS (SUITE) |
16h00-16h30 | PAUSE CAFÉ | TABLE RONDEMINISTÉRIELLE(HAUT SEGMENT) |
16h30-18h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE20 Salle B : SE8 Salle C : SE17 Salle D : SE31 Salle E : SE30 Salle F : AT7 Salle G : AT8 | TABLE RONDEMINISTÉRIELLE(HAUT SEGMENT) |
18h00-19h30 | CINÉMA DE LA CONSERVATION | |
Heure | Activité | |
08h30 – 10h30 | PLÉNIÈRE CONFÉRENCE DES LEADERS | |
10h30-11h00 | PAUSE CAFÉ | |
11h00-13h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE6 Salle B : SE27 Salle C : SE14 Salle D : SE21 Salle E : SE7 Salle F : SE35 | |
13h00-14h30 | PAUSE DÉJEUNER | |
14h30-16h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE6Salle B : SE27Salle C : SE14Salle D : SE21Salle E : SE7Salle F : SE35 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE13S Salle B : SE25 Salle C : SE10 Salle D : SE18 Salle E : SE34 Salle F : AT9 Salle G : AT10 |
16h00-16h30 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE2Salle B : SE32Salle C : SE11Salle D : SE24Salle E : SE33Salle F : AT12Salle G : AT11 | PAUSE CAFÉ |
16h30-18h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE2 Salle B : SE32 Salle C : SE11 Salle D : SE24 Salle E : SE33 Salle F : AT12 Salle G : AT11 | |
18h00-19h30 | CINÉMA DE LA CONSERVATION | |
Heure | Activité | |
08h30 – 10h30 | PLÉNIÈRE CONFÉRENCE DES LEADERS | |
10h30-11h00 | PAUSE CAFÉ | |
11h00-13h00 | CEREMONIE DE CLOTURE DU FORUM | |
13h00-14h30 | ASSEMBLEE GENERALE DU PRCM (UNIQUEMENT POUR LES MEMBRES DU PRCM) | |
14h30-16h00 | ACTIVITÉS PARALLÈLES Salle A : SE6Salle B : SE27Salle C : SE14Salle D : SE21Salle E : SE7Salle F : SE35 | |
16h00-18h00 | VISITE DU LITTORAL DE NOUAKCHOTT | |
18h00-19h30 | PREMIERS DÉPARTS DES PARTICIPANTS | |
Réf. | Intitulé | Nom de l’organisation | Nom soumissionnaire | Salle | Jour | Heure |
SE1 | From scientific data to community action: Towards an inclusive management of marine and coastal biodiversity for sustainable blue economy | BirdLife International | Geoffroy Citegetse | Salle B | Lundi 27/04/26 | 16:30 – 19:00 |
SE2 | Renforcer la résilience côtière par le partenariat : l’expérience SEDAD en Afrique de l’Ouest | Cégep de la Gaspégie et des îles-PRCM | Nicolas Mbengue | Salle A | Mercredi 29/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE3 | Modèle de projet intégré pour le renforcement professionnel, technique, et économique des communautés vulnérables au Sénégal : Cas du projet compétence professionnelle et employabilité des jeunes en environnement | Cegep de la Gaspésie et des Iles | Moussa Dia | Salle A | Lundi 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE4 | Building Climate Resilience Along the East Atlantic Flyway | Common Waddensea Secretariat | Rebecca Stewart | Salle B | Lundi 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE5 | WASOP : un appui structurant aux initiatives régionales et nationales de restauration et de conservation des écosystèmes marins et côtiers en Afrique de l’Ouest | IUCN PACO | Jean Auguste Barthelemy Batieno | Salle A | Mardi 28/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE6 | Strengthening Collaboration through the EAF Community of Practice: Interactive Approaches and Tools for Implementation | FAO – EAF Nansen Programme | Ibrahim Hama | Salle A | Mercredi 29/04/26 | 11:30 – 13:00 |
SE7 | Renforcement des capacités pour une haute mer pleine de vie. | IUCN – International Union for Conservation of Nature | Aurélie Spadone | Salle E | Mercredi 29/04/26 | 11:30 – 13:00 |
SE8 | De la Conservation des Mangroves à l’Économie Bleue Régénérative : Solutions Communautaires et Innovations Financières en Afrique de l’Ouest | Wetlands International Afrique | Ibrahima Thiam | Salle B | Mardi 28/04/26 | 16:30 – 18:30 |
SE9 | RIOTERRA : « L’éducation populaire pour des citoyens engagés et des territoires durable» | Grdr Migrations-Citoyenneté-Solidarités | Hadeye Fofana | Salle E | Mardi 28/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE10 | Table ronde sur un réseau résilient et connecté d’aires marines protégées en haute mer en Afrique de l’Ouest | Office français de la biodiversité (OFB) | Phénia Marras | Salle C | Mercredi 29/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE11 | Activités mises en œuvre dans le cadre du partenariat IMROP-KfW (projet COS) | IMROP | M’Beirika Ahmed Salem Cheikh | Salle C | Mercredi 29/04/26 | 16:30 – 18:30 |
SE12 | From Information to Impact: Advancing Inclusive and Data-Driven Fisheries Management in West Africa | Fisheries Transparency Initiative (FiTI) | Mansor Ndour | Salle B | Mardi 28/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE13 | « Mangroves pour le Climat et les Océans » : restaurer les écosystèmes, soutenir les communautés. | PRCM | Demba Marico | Salle A | Mercredi 29/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE14 | Appels à projets régional pour la résilience côtière dans le cadre du projet RESILAO : capitalisation des projets du premier appel à projets | PRCM | Thioro Sylla | Salle C | Mercredi 29/04/26 | 11:30 – 13:00 |
SE15 | Découverte des projets du deuxième appel à projets dans le cadre du projet RESILAO et immersion dans la plateforme web | PRCM | Eve Cabo | Salle E | Lundi 27/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE16 | « Co-designing our blue future – A regional dialogue on the FUTURO initiative » | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | Arne Körtzinger | Salle C | Lundi 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE17 | Le développement organisationnel des ONG de protection de la biodiversité marine et côtière : défis et opportunités en Afrique de l’Ouest. | PPI | Aurelien Garreau | Salle C | Mardi 28/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE18 | Archipel des Bijagós – Omatí Minhô: Biodiversité marine, résilience climatique et opportunités pour une économie bleue équitable | Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées – IBAP | Aissa Regalla de Barros | Salle D | Mercredi 29/04/26 | 14:30 – 16:00 |
Réf. | Intitulé | Nom de l’organisation | Nom soumissionnaire | Salle | Jour | Heure |
SE19 | Reducing marine megafauna bycatch: the collaborative approach of the REDUCE project in the East Central Atlantic | Centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR | Rosa Fernández | Salle C | Mardi 28/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE20 | Electronic Monitoring opportunities for West African fisheries | University of Barcelona | Ross Wanless | Salle A | Mardi 28/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE21 | La vague bleue WASOP : une approche intégrée des écosystèmes océaniques et des financements bleus innovants au service d’une croissance inclusive et durable | Expertise France | Cécile Vivien-Sawaya | Salle D | Mercredi 29/04/26 | 11:30 – 13:00 |
SE22 | Mangroves, communautés, savoirs endogènes, gouvernance inclusive : Natur’ELLES, un modèle de résilience côtière réplicable en Afrique de l’Ouest | SOCODEVI | Moussa Elimane SALL | Salle D | Lundi 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE23 | Leadership environnemental féminin et agentivité climatique : le programme PLEAC comme catalyseur de transformation de la gouvernance environnementale en Afrique de l’Ouest | SOCODEVI | Moussa Elimane SALL | Salle D | Lundi 27/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE24 | Résilience urbaine durable fondée sur une gouvernance et des mécanismes de financement innovants | Société d’Aménagement du Littoral de Nouakchott (SALN) | Karim Gabriel | Salle D | Mercredi 29/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE25 | Fonds Fiduciaires et conservation marine en Afrique | Consortium of African Funds for the Environment (CAFÉ) | Ahmed Lefghih | Salle B | Mercredi 29/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE26 | PIQAAO / Une nouvelle plateforme technologique régionale pour le suivi et la gestion des écosystèmes | Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) | Saliou Faye | Salle A | Lundi 27/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE27 | From Knowledge to Action: Deep Dive into NbS knowledge resources | GFDRR/World Bank | Laura Jungman | Salle B | Mercredi 29/04/26 | 11:30 – 13:00 |
SE28 | La transparence dans la pêche: levier pour préserver la santé des océans et construire une économie bleue durable et inclusive en Afrique de l’Ouest | Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP) | Khady Sane Diouf | Salle D | Mardi 28/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE29 | Agir pour le renforcement de capacités des acteurs des îles, côtes et océans : zoom sur les outils ICO Solutions et perspectives avec le projet RETCAO » | Conservatoire du littoral | Céline Damery | Salle E | Lundi 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE30 | Advancing Area-Based Management Tools (ABMT) in West Africa: Knowledge Sharing and Action | Blue Pangolin Consulting (on behalf of a European Commission project) | Francis Staub | Salle E | Mardi 28/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE31 | Strengthening inclusive Ocean Governance through territorial waters for coastal communities and transparency in West Africa | Blue ventures conservation | Aissata Dia | Salle D | Mardi 28/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE32 | Shark and Ray Conservation in West Africa: Strengthening Regional Collaboration and Area-Based Approaches for Marine Management | Biosfera I – IUCN SSC Shark Specialist Group | Stiven Delgado Pires -Rima Jabado | Salle B | Mercredi 29/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE33 | Marine Spatial Planning in West Africa: Sharing Knowledge, Sharing Action | University of Santiago de Compostela | Gillian Ainsworth | Salle E | Mercredi 29/04/26 | 16:30 – 18:00 |
SE34 | Elevating Community Voices for Sustainable Fisheries | Blue Ventures | Zélie Pelletier | Salle E | Mercredi 29/04/26 | 14:30 – 16:00 |
SE35 | Regional Collaboration for Critically Endangered Atlantic Humpback Dolphins: Implementing the Convention on Migratory Species Single Species Action Plan | CCAHD | Maximin Djondo | Salle F | Mercredi 29/04/26 | 11:00 – 13:00 |
SE36 | Unlocking Blue Carbon for coastal NbS financing in West Africa: Certification and funding pathways | UICN | Mallé Diagana | Salle C | Lundi 27/04/26 | 16:30 – 18:00 |
Ref. | Intitulé de l’atelier technique | Titre de la communication | Auteur | Salle | Jour | Heure |
AT1 | Outils de planification et gouvernance des zones côtières et marines | De la connaissance à l’action : repenser la gouvernance des écosystèmes marins face aux industries extractives : Bonnes pratiques issues du PREMAC et de COBIA | Taibou BA | Salle F | 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
De la Vision Régionale à l’Action Locale : Outils Intégrés pour la Résilience Côtière en Afrique de l’Ouest | Aurélie LE DISSEZ | |||||
PolluWatch : Plateforme numérique de données environnementales participatives et d’aide à la décision pour la gouvernance durable des zones marines et côtières | Mohamed Elhabib Diallo | |||||
Intelligence artificielle et télédétection satellitaire pour la détection des marées noires et de la pêche illégale en Afrique de l’Ouest : vers une gouvernance océanique fondée sur les données pour une économie bleue durable. | Elemine Sow | |||||
Stratégie Décennale 2026–2035 du IBAP et du SNAP – Innovation, résilience et contribution à la santé des océans | Aissa Regalla de Barros | |||||
AT2 | Politiques et cadre de concertation multi-acteurs pour la gestion des océans | Soutenir une gouvernance océanique inclusive et la conservation dans les îles de l’Atlantique Est. | Mariana Carvalho | Salle G | 27/04/26 | 14:30 – 16:00 |
Emergence des réseaux régionaux d’acteurs : leçons tirées du PRCM et enseignements pour les régions voisines | Mathieu Ducrocq | |||||
Panel des parlementaires sur la haute mer : Quelle contribution des élus pour la mise en œuvre du Traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine (BBNJ) | Mohamed DIEDHIOU | |||||
Analyse des politiques côtières en Afrique de l’Ouest. | Papa Samba DIOUF | |||||
Le delta du fleuve Sénégal. La connectivité hydrologique au cœur d’une trajectoire vers une économie bleue durable ? | Adrien COLY | |||||
AT3 | Préservation de la biodiversité | Outils d’évaluation d’efficacité de gestion (Tableau de bord et Liste verte de l’UICN) | Amadou KIDE | Salle F | 27/04/26 | 16:30 – 18:00 |
Évaluation des biens et services écosystémiques des écosystèmes marins et côtiers de l’Aire Marine Protégée de Kalone Bliss Kassa (Sénégal) | EL HADJI SOW | |||||
Coraux d’eau froide au large de la Mauritanie : une évaluation intégrée de leur répartition, de la faune associée et des impacts anthropiques | Hammoud El Vadhel | |||||
Parc National du Diawling : une réussite de restauration écologique dans le bas delta du fleuve Sénégal | Zeine El Abidine | |||||
TRANSLOCATION EXPÉRIMENTALE DE PHOQUES MOINES DE LA PÉNINSULE DE CAP BLANC AU PARC NATIONAL DU BANC D’ARGUIN | PABLO FERNANDEZ DE LARRINOA | |||||
Évaluation de l’état de conservation de Mustelus mustelus en Mauritanie à l’aide du modèle JARA : implications pour la gestion et la conservation | Mohamed Mahmoud Ajwed | |||||
AT4 | Gestion durable des mangroves | Mangrove pour le Climat et les Océans en Guinée Bisau | Suncar Sambu | Salle G | 27/04/26 | 16:30 – 18:00 |
Pressions et menaces sur l’écosystème de mangrove de l’Aire Marine Protégée de Joal-Fadiouth (Sénégal) | Mouhamet NIANG | |||||
Analyse spatiale et anthropologique de l’impact de la sacralisation sur la conservation des mangroves dans la Réserve de Biosphère du Mono. | Mikhaïl PADONOU | |||||
Restauration des mangroves aux îles Tristao (Guinée) : expériences de reboisement et perspectives d’analyse de l’influence des paramètres physico-chimiques du sol sur la survie des plants. | Aboubacar SOUMAH | |||||
Modélisation spatiale et analyse prédictive du paysage de la mangrove de Somone et ses facteurs d’évolution de 1965 à 2035. | Papa Diène Faye | |||||
Ecological and Socioeconomic Values of Mangrove Ecosystems in the Kapatchez delta, Western Guinea. | Roger DELAMOU | |||||
AT5 | Pollution marine et stratégies de lutte | Évaluation des niveaux de contamination par les microplastiques dans les parcs côtiers de Gambie. | Aissata N’diaye | Salle F | 28/04/2026 | 14:30-16:00 |
Proliférations récurrentes d’algues nuisibles en Mauritanie : un signal d’alerte précoce pour la santé des océans et la résilience de l’économie bleue. | Ousmane NDIAYE | |||||
Évaluation environnementale de l’arsenic dans les écosystèmes marins du Banc d’Arguin (Mauritanie) : hypothèse d’une contribution des activités d’extraction aurifère et implications pour une gestion intégrée durable. | Aissata Diallo | |||||
Présentation du Plan POLMAR de Mauritanie. | Mohamed lemine Cherif | |||||
Stratégie scientifique pour la surveillance et l’évaluation des risques de pollution marine par les hydrocarbures au Sénégal : apport de la modélisation lagrangienne. | Pr Bamol Ali Sow | |||||
Contamination par les microplastiques dans les écosystèmes côtiers du Sénégal: cas des sites UKB et KBK. | Boubacar Thiare | |||||
AT6 | Suivi et protection des oiseaux côtiers | Oiseaux limicoles comme bioindicateurs de la santé des écosystèmes intertidaux : Application aux Aires Marines Protégées d’Afriques. | John BOGNE | Salle G | 28/04/2026 | 14:30-16:00 |
La prochaine étape : le suivi démographique pour contextualiser les tendances des populations d’oiseaux de rivage en Afrique de l’Ouest. | Mohamed Henriques | |||||
Etude la dynamique Spatio-temporelle de la Grue couronnée au Parc National du Diawling. | Amady N’DIAYE | |||||
Adaptations et réponses des oiseaux limicoles aux habitats en mutation à Bijante-Bruce, archipel des Bijagós. | Nelson António Gomes | |||||
Structure, abondance et diversité des communautés d’oiseaux marins et d’eau dans la baie de l’Étoile, Mauritanie. | Alioune NIANG | |||||
AT7 | Solutions douces et naturelles | Solutions fondées sur la nature pour renforcer la résilience des écosystèmes côtiers mauritaniens face aux changements climatiques. | Denou Mohamed Salem | Salle F | 28/04/2026 | 16:30-17:00 |
Projet RECTAO : Approche régionale des solutions douces/solutions fondées sur la nature pour la réduction des risques côtiers en Afrique de l’Ouest. | Dr Aissatou SENE | |||||
Proposition d’un protocole de suivi et d’évaluation des solutions douces de protection côtière dans le littoral casamançais : cas des Aires Marines Protégées de Ufoyaal-Kassa-Bandial et Kalone-Bliss-Kassa. | Ndéye Marème Sall | |||||
L’innovation des épis filtrants face à l’érosion côtière. | Mariama DIALLO | |||||
AT8 | Engagement communautaire et citoyen | L’importance d’une éducation environnementale critique et transformatrice dans les écoles et les communautés des milieux fragiles, vulnérables et insulaires. | Aidil BORGES | Salle G | 28/04/2026 | 16:30-18:00 |
Gouvernance inclusive : Les radios communautaires comme levier d’engagement communautaire dans l’élaboration du plan de gestion des pêcheries de sardinelles en Guinée-Bissau. | Ibrahim HAMA | |||||
Comunidades Fortes, Ecossistemas Saudáveis: o poder das comunidades locais na gestão das áreas comunitárias. | Francisco Gomes WAMBAR | |||||
Des eaux continentales à la santé des océans : comment les Solutions fondées sur la Nature portées par les communautés renforcent l’économie bleue en Mauritanie. | Almamy SOUMARE | |||||
Pourquoi les femmes restent invisibles dans la chaîne de valeur des pêcheries artisanales : cas d’études sénégalaises ? | Dr Ndickou Gaye | |||||
AT9 | Production des connaissances et suivi des espèces | Dynamique reproductive et structure par taille de Carlarius parkii (Günther, 1864) dans les débarquements artisanaux en zone nord, à Nouadhibou (Mauritanie). | Mariem SY | Salle F | 29/04/2026 | 14:30-16:00 |
Suivi participatif de la ressource huître « Crassostrea tulipa » en Afrique de l’ouest : usage de deux indicateurs biologiques (abondance/classe de taille) pour l’évaluation de l’état de la ressource dans trois pays de la sous-région (Gambie, Guinée Bissau, Sénégal). | Nicolas Gueye Mbengue | |||||
Identifying critical shark and ray habitats in the Banc d’Arguin to support evidence-based conservation. | Carolina de la Hoz Schilling | |||||
Suivi participatif et recherche sur les tortues marines en Guinée-Bissau | Assana Camara | |||||
Reproductive biology of the undulate ray Raja undulata Lacepède 1802, (Chondrichthyes, Rajiformes, Rajidae) from Cap Blanc area in the Mauritanian continental shelf | Saïkou Oumar KIDE | |||||
AT10 | Surveillance et contrôle des activités de pêche | Que signifie la présence du poulpe au PNBA dans les arraisonnements ? | Dr Ebaye SIDINA | Salle G | 29/04/2026 | 14:30-16:00 |
Étude comparative de la sélectivité des filets maillants dormant de fond suivant la dimension de la maille pour la pêche de Carlarius latiscutatus dans le PNBA (Mauritanie) et l’AMP UKB (Sénégal). | Mbaye Dieng Diouf | |||||
Pêche durable et équitable : le rôle clé de la co-production de données | Siw FAYE | |||||
Surveillance maritime participative dans les AMPs en Guinée Bissau | Joao Sousa Cordeiro | |||||
Mines et préoccupations de développement de la Pêche artisanale maritime Guinéenne | Alkaly DOUMBOUYA | |||||
AT11 | Gouvernance et gestion durable de la pêche | Aligner la gestion des pêches et la conservation de la biodiversité pour une gouvernance intégrée et durable des écosystèmes marins et côtiers | Ismaïla Ndour | Salle G | 29/04/2026 | 16:30-18:00 |
De la science à l’action : mise en œuvre de l’approche écosystémique pour la gestion durable des sardinelles en Afrique du Nord-Ouest | Matthieu Bernardon | |||||
Restaurer les stocks de sardinelles : de la science à la décision politique pour une pêche durable, équitable et résiliente en Afrique de l’Ouest | Khady SANE DIOUF | |||||
Evolution des captures et de la composition spécifique des élasmobranches dans les pêcheries artisanales, côtières et hauturières mauritaniennes | Mamadou Dia | |||||
Community Use of Data for Decision-Making | Jesus AIRTON | |||||
AT12 | Ingénierie financière et sociale pour la résilience côtière | Investir dans la résilience urbaine : l’expérience de Meridiam et le projet du littoral de Nouakchott | Mohamed Lemine Ahmed | Salle F | 29/04/2026 | 16:30-18:00 |
How to design fair and transparent community-centred blue carbon projects in West Africa? | Timothée Cook | |||||
Etude de la contribution socioéconomique de l’activité touristique dans l’espace de la Réserve de Biosphère Transfrontière du bas Delta du fleuve Sénégal. | Boubacar Mamadou EL ABASS | |||||
Approche d’ingénierie sociale pour la conservation et la restauration des écosystèmes côtiers | Abdoulaye CISSE | |||||
Algues et carbone bleu : un exemple d’évaluation du carbone séquestré sous une ferme de culture d’algues brunes en milieu boréal | Éric Tamigneaux | |||||
Depuis 2004, le PRCM organise le Forum régional marin et côtier (FOMACO), devenu le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs engagés dans la protection des écosystèmes marins et côtiers.
Contactez-Nous
- Zone B, Rue 111, Immeuble Capucine, 1er étage, Appart C1, Dakar, Sénégal
- forum@prcmarine.org
- +221 33 867 97 66
© Forum PRCM